Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Quale termostato di temperatura dovrei usare,Manuale generale del telecomando del condizionatore d'aria,Schema di cablaggio del riscaldatore dell'unità sterlina
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 Bag/Bags |
Termine di consegna: | 30 giorni |
Modello: BS15-045S-d
Pacchetto: Pacchetto di cartone / compensato
marchio: OSB
Trasporti: Ocean,Air
Luogo di origine: CINA
Abilità del rifornimento: 3000 SETS/ MONTH
Certificati : ISO, CE, CB, CUS
Codice SA: 8418.6120.90
Porta: Shunde
Descrizione del prodotto :
1. Controllo intelligente wifi della pompa di calore OSB opzionale.
2. Batteria di titanio della pompa di calore della piscina nello scambiatore di calore delle coperture,
ha una lunga durata.
3. Non solo il riscaldamento ma anche il raffreddamento, la pompa di calore della piscina può soddisfare le vostre esigenze
esigenze diverse.
4. Sbrinamento automatico della valvola a 4 vie della pompa di calore in plastica della piscina, assicurarsi
funzionamento affidabile.
5. Scocca in plastica per pompa di calore anticorrosiva per piscina, inossidabile
scocca in acciaio / acciaio zincato opzionale.
Dettagli del prodotto:
Model |
|
BS15-038S-d | BS15-045S-d | BS35-045S-d | BS35-055S-d | BS35-065S-d |
Rated heating capacity | kw | 15.5 | 17.5 | 19.3 | 23.0 | 27.0 |
COP | w/w | 4.5 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.7 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | ||||
Advised water flow | m³/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-12 | 6-12 |
Input power heating | w | 3440 | 2900 | 3170 | 3650 | 4700 |
Running current heating | A | 16.8 | 13.3 | 6.3*3 | 6.9*3 | 8.4*3 |
Max current heating | A | 21.0 | 17.3 | 7.5*3 | 8.2*3 | 10.0*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | ||||
Fan direction |
|
Horizontal | ||||
Compressor |
|
Scroll | ||||
Noise | dB(A) | 54 | ||||
Water connection | mm | 50/48.3 | ||||
Unit dimension | mm | 1080*485*745 | 1350*485*935 | |||
Packing dimension | mm | 1165*510*790 | 1435*510*980 | |||
Gross weight | kg | 108 | 110 | 110 | 133 | 139 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50~60 | 380~415/3/50~60 |
Applicazione del prodotto:
Elenco prodotti : Pompa di calore per piscina > Pompa di calore in plastica per piscina