Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Pompa di riscaldamento centrale Uk,Decalcificazione del calore centrale,Riscaldatore di acqua 20kw
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Modello: BS15-045S-f
Pacchetto: Cartone standard di fabbrica o imballaggio del compensato
produttività: 3000pcs
marchio: Marchio OEM cliente
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: PRC
Abilità del rifornimento: 1000 per week
Certificati : ISO 9001:2018
Codice SA: 8418612090
Porta: RONGQI,Shunde
Descrizione del prodotto :
1. Pompa di calore per piscina in plastica preferita nei paesi europei, varia moda
i colori sono disponibili.
2. Scambiatore di calore in titanio ad alte prestazioni con guscio in PVC
Riscaldatore elettrico per piscina .
3. Pompa di calore OSB multifunzionale perfetta, sia come dispositivo di raffreddamento che come riscaldatore.
4. Wifi può essere utilizzato per controllare la pompa di calore della piscina da remoto tramite cellulare
telefono o computer o ipad.
5. La pompa di calore dell'acqua ha una differenza di temperatura regolabile da 1 a 5 ° C.
Dettagli del prodotto:
Model |
|
BS15-025S-f |
BS15-033S-f |
BS15-040S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f |
Heating capacity | kw | 10.4 | 13.1 | 14.8 | 18.1 | 21 | 25.5 |
COP | w/w | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | |||||
Water flow volume | m³/h | 4-5 | 4-6 | 4.5-6 | 5.3-8 | 6-9 | 7.5-11 |
Input power heating | w | 1790 | 2420 | 2690 | 3230 | 3750 | 4720 |
Running current heating | A | 8.6 | 11.2 | 12.5 | 15.4 | 17.5 | 7.5*3 |
Max current heating | A | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 20.8 | 23.5 | 10*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | |||||
Compressor |
|
Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Compressor qty |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan direction |
|
Horizontal | |||||
Noise level | dB(A) | 50 | 60 | ||||
Water connections | mm | 50 | |||||
Gross weight | kg | 66 | 82 | 89 | 119 | 122 | 124 |
Net dimension (L*W*H) | mm | 920*390*360 | 980*400*720 | 1080*490*810 | |||
Packing dimension (L*W*H) | mm | 970*450*780 | 1035*450*880 | 1130*545*970 | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 208-230/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
Measuring conditon |
|
A26W26 (A80,W80 80%) |
Elenco prodotti : Pompa di calore per piscina > Pompa di calore in plastica per piscina