Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Riscaldatore per piscina a pompa di calore,Pompa di calore elettrica per piscina,Sistema di riscaldamento della pompa dell'aria
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Modello: BS15-045S-f
Pacchetto: Cartone standard di fabbrica o imballaggio del compensato
produttività: 3000pcs
marchio: Marchio OEM cliente
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: PRC
Abilità del rifornimento: 1000 per week
Certificati : ISO 9001:2018
Codice SA: 8418612090
Porta: RONGQI,Shunde
Descrizione del prodotto :
1. Calotta in plastica con pompa di calore OSB per aree costiere di colore bianco / nero / grigio.
2. Titanio a guscio in PVC di alta qualità per pompa di calore anticorrosiva per piscina
scambiatore di calore con prestazioni più elevate.
3. La pompa di calore della piscina ha il rilevamento automatico del flusso, sia per il raffreddamento che per il riscaldamento.
4. Passare la certificazione nordamericana, la pompa di calore della piscina è adatta
per alimentazione a 60 Hz.
5. Pompa di calore telecomandata Wifi, avanzata ed intelligente.
Dettagli del prodotto:
Model |
|
BS15-025S-f |
BS15-033S-f |
BS15-040S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f |
Heating capacity | kw | 10.4 | 13.1 | 14.8 | 18.1 | 21 | 25.5 |
COP | w/w | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | |||||
Water flow volume | m³/h | 4-5 | 4-6 | 4.5-6 | 5.3-8 | 6-9 | 7.5-11 |
Input power heating | w | 1790 | 2420 | 2690 | 3230 | 3750 | 4720 |
Running current heating | A | 8.6 | 11.2 | 12.5 | 15.4 | 17.5 | 7.5*3 |
Max current heating | A | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 20.8 | 23.5 | 10*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | |||||
Compressor |
|
Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Compressor qty |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan direction |
|
Horizontal | |||||
Noise level | dB(A) | 50 | 60 | ||||
Water connections | mm | 50 | |||||
Gross weight | kg | 66 | 82 | 89 | 119 | 122 | 124 |
Net dimension (L*W*H) | mm | 920*390*360 | 980*400*720 | 1080*490*810 | |||
Packing dimension (L*W*H) | mm | 970*450*780 | 1035*450*880 | 1130*545*970 | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 208-230/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
Measuring conditon |
|
A26W26 (A80,W80 80%) |
Elenco prodotti : Pompa di calore per piscina > Pompa di calore in plastica per piscina