Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Piscina con pompa di calore,Pompa di calore riscaldatore piscina,Pompe di calore con certificazione CE
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Modello: BS35-055S-d
Pacchetto: Cartone standard di fabbrica o imballaggio del compensato
produttività: 3000pcs
marchio: Marchio OEM cliente
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: PRC
Abilità del rifornimento: 1000 per week
Certificati : ISO 9001:2018
Codice SA: 8418612090
Porta: RONGQI,Shunde
Descrizione del prodotto :
1. C'è un'ampia scelta di coperture di plastica di colore, pompa di calore dello stagno può OEM e ODM
in base alle tue esigenze.
2. Pompa di calore in plastica della piscina per scambiatori di calore in titanio leggero.
3. Non solo riscaldamento, ma anche raffreddamento, la pompa di calore della piscina può
soddisfare le tue diverse esigenze.
4. Il telecomando Wifi è disponibile nella pompa di calore OSB.
2. Bobina di titanio anticorrosiva della pompa di calore della piscina nello scambiatore di calore delle coperture,
ha una lunga durata.
Dettagli del prodotto:
Model |
|
BS15-038S-d | BS15-045S-d | BS35-045S-d | BS35-055S-d | BS35-065S-d |
Rated heating capacity | kw | 15.5 | 17.5 | 19.3 | 23.0 | 27.0 |
COP | w/w | 4.5 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.7 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | ||||
Advised water flow | m³/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-12 | 6-12 |
Input power heating | w | 3440 | 2900 | 3170 | 3650 | 4700 |
Running current heating | A | 16.8 | 13.3 | 6.3*3 | 6.9*3 | 8.4*3 |
Max current heating | A | 21.0 | 17.3 | 7.5*3 | 8.2*3 | 10.0*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | ||||
Fan direction |
|
Horizontal | ||||
Compressor |
|
Scroll | ||||
Noise | dB(A) | 54 | ||||
Water connection | mm | 50/48.3 | ||||
Unit dimension | mm | 1080*485*745 | 1350*485*935 | |||
Packing dimension | mm | 1165*510*790 | 1435*510*980 | |||
Gross weight | kg | 108 | 110 | 110 | 133 | 139 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50~60 | 380~415/3/50~60 |
Applicazione del prodotto:
Elenco prodotti : Pompa di calore per piscina > Pompa di calore in plastica per piscina