Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Chiller a pompa di calore,Le pompe di calore più votate del 2019,Pompa di calore Hvac
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Modello: BB15-110S/P
Pacchetto: Cartone standard di fabbrica o imballaggio del compensato
produttività: 3000pcs
marchio: Marchio OEM cliente
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: PRC
Abilità del rifornimento: 1000 per week
Certificati : ISO 9001:2018
Codice SA: 8418612090
Porta: RONGQI,Shunde
Descrizione del prodotto :
1. Pompa di calore refrigeratore aria-acqua con gas R410a ecologico, gas R407C disponibile.
2. Riscaldamento e raffreddamento della pompa di calore. L'acqua fredda minima raggiunge 8 ℃, l'acqua calda massima fino a 50 ℃.
3. Pompa di calore OSB in acciaio verniciato a polvere, bianco / nero / grigio o altri colori a scelta.
4. La pompa di calore ad aria adotta un tubo più efficiente e a risparmio energetico nello scambiatore di calore a guscio.
5. Pompa di calore con telecomando WiFi: funzione di telecomando WiFi opzionale.
Dettagli del prodotto:
Model |
|
BB15-110S/P | BB35-110S/P | BB35-160S/P |
Rated heating capacity | kw | 13.5 | 13.5 | 19.5 |
Btu | 46000 | 46000 | 66000 | |
Rated cooling capacity | kw | 13 | 13 | 18 |
Btu | 45000 | 45000 | 61000 | |
COP / EER |
|
3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.2 |
Heating power input | kw | 3.7 | 3.7 | 5.4 |
Cooling power input | kw | 4.1 | 4.1 | 5.5 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50~60 | 380/3/50~60 | |
Max outlet water temp | ℃ | 50 | ||
Applicable ambient temp | ℃ | -10~43 | ||
Noise | dB(A) | 58 | ||
Water connections | Inch | 1" | 1" | 1" |
Compressor qty | PC | 1 | 1 | 1 |
Fan qty | PC | 2 | 2 | 2 |
Container loading qty | 20/40/40HQ | 19/42/84 | 19/42/84 | 19/42/84 |
Applicazione del prodotto:
Elenco prodotti : Pompa di calore del refrigeratore aria-acqua